物件一覧
豊明市二村台
日当たり良好の高台で快適です。
交通量の少ない閑静な住宅街
交通 | 名鉄本線「前後」駅 徒歩15分 |
---|---|
価格 | A:契約済 B:4,480万円 |
所在地 | 豊明市二村台一丁目 |
---|---|
土地面積 | B:156.85㎡(47.44坪) |
建物面積 | B:114.15㎡(34.53坪) |
豊明市二村台七丁目
日当たり良好!小学校至近。
交通 | 名鉄バス「二村台七丁目」 徒歩3分 |
---|---|
価格 | A:2,490万円 B:売約済 |
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
---|---|
土地面積A | 157.39㎡(47.61坪) |
豊明市沓掛町荒井
閑静な住宅地で子育てに優しい住環境
交通 | ひまわりバス「荒井」 徒歩3分 |
---|---|
価格 | 2,000万円 ~2,480万円 |
所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
---|---|
土地面積 | 120.34㎡(36.40坪)~151.20(45.73坪) |
豊田市丸山町
交通量の少ない閑静な住宅地
交通 | 「上挙母」駅 徒歩15分 |
---|---|
価格 | A:2,480万円 B:2,480万円 |
所在地 | 豊田市丸山町 |
---|---|
土地面積A | 147.39㎡(44.18坪) |
土地面積B | 147.19㎡(44.52坪) |
名古屋市緑区姥子山
南側道路につき日当たり良好
交通 | 名鉄本線「有松」駅 徒歩16分 |
---|---|
価格 | A:3,280万円 B:3,280万円 |
所在地 | 名古屋市緑区姥子山三丁目 |
---|---|
土地面積A | 191.92㎡(58.05坪) |
土地面積B | 191.91㎡(58.05坪) |
名古屋市緑区ほら貝
地下鉄「神沢駅」徒歩圏内!
交通 | 地下鉄桜通線「神沢」駅 徒歩10分 |
---|---|
価格 | A:契約済 B:3,480万円 |
所在地 | 名古屋市緑区ほら貝三丁目 |
---|---|
土地面積A | 189.82㎡(57.42坪) |
土地面積B | 189.81㎡(57.41坪) |
豊明市二村台四丁目
南側道路につき日当たり良好!閑静な住宅街です
交通 | 名鉄バス「二村台四丁目」 徒歩2分 |
---|---|
価格 | A:2,550万円 B:2,480万円 |
所在地 | 豊明市二村台四丁目 |
---|---|
土地面積A | 171.12㎡(51.76坪) |
土地面積B | 171.17㎡(51.77坪) |
名古屋市緑区鏡田
閑静な住宅地。すぐ近く公園あり
交通 | 市バス「鏡田」 徒歩2分 |
---|---|
価格 | 3,980万円 |
所在地 | 名古屋市緑区鏡田 |
---|---|
土地面積 | 406.66㎡(123.01坪) |